 
					
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ 8-37 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2040¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 07¿ù 01ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 07¿ù 26ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 41Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1560´ë(°¡±¸´ç 0.76´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ | 
| ¿ëÀûÀ² | 766.96% | °ÇÆóÀ² | 76.02% | 
