 
					
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ½Å´ë¹æµ¿ 686-48 | ÃѼ¼´ë¼ö | 274¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 05¿ù 27ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 05¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Çù¼º°Ç¼³ | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/26Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 326´ë(°¡±¸´ç 1.18´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 508.57% | °ÇÆóÀ² | 58.41% | 
