 
					
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ´ë¸²µ¿ 1132 | ÃѼ¼´ë¼ö | 212¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 11¿ù 07ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÀÚÀÌ¿¡½º¾Øµð(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 189´ë(°¡±¸´ç 0.89´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 246.99% | °ÇÆóÀ² | 25.48% | 
