 
					
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿ 1256 | ÃѼ¼´ë¼ö | 591¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1992³â 05¿ù 18ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1992³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 380´ë(°¡±¸´ç 0.64´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 250.2865% | °ÇÆóÀ² | 19.7963% | 
_5.jpg)
_4.jpg)
_3.jpg)
_2.jpg)
_1.jpg)
