 
					
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ´ë¸²µ¿ 1122 | ÃѼ¼´ë¼ö | 159¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 09¿ù 27ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/21Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 407´ë(°¡±¸´ç 2.55´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 739.11% | °ÇÆóÀ² | 56.66% | 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
