 
					
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ´ë¸²µ¿ 1101-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 148¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2012³â 06¿ù 26ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2012³â 06¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | À¯Å¾¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/3Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 52´ë(°¡±¸´ç 0.35´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 397.52% | °ÇÆóÀ² | 54.26% | 
-3.jpg)
-2.jpg)
-1.jpg)
