 
					
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ½Å±æµ¿ 4497 | ÃѼ¼´ë¼ö | 164¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 11¿ù 10ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 253´ë(°¡±¸´ç 1.54´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 244.64% | °ÇÆóÀ² | 20.9% | 



