 
					
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ´ë¸²µ¿ 1125 | ÃѼ¼´ë¼ö | 247 (ÀÓ´ë 14) ¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2016³â 07¿ù 29ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2016³â 07¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ½Åµ¿¾Æ°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 300´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 241.94% | °ÇÆóÀ² | 20.33% | 
