 
					
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤µ¿ 743-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 703¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 10¿ù 21ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 809´ë(°¡±¸´ç 1.15´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 374.99% | °ÇÆóÀ² | 25.86% | 





