 
					
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °¼±¸ ¸¶°îµ¿ 750 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1270 (ÀÓ´ë 891) ¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 13°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2014³â 05¿ù 29ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2014³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÇÑȰǼ³ ¿Ü1 | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 16Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1449´ë(°¡±¸´ç 1.14´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ | 
| ¿ëÀûÀ² | 206.06% | °ÇÆóÀ² | 27.15% | 
