 
					
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ½Å´ë¹æµ¿ 716 | ÃѼ¼´ë¼ö | 135¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 10¿ù 24ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÇöÁøÁ¾ÇհǼ³ | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 135´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 318.07% | °ÇÆóÀ² | 24.43% | 





